TMMD...
TMMD...
Tegowanu, Grobogan
Statistik Pengunjung
Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KRAJAN , Ketua SITI SRI NURYATI | 237 | 700 | 354 | 346 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua SUBANDI | 237 | 700 | 354 | 346 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua TARMONO | 65 | 201 | 108 | 93 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MATORI | 43 | 129 | 70 | 59 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua MASRUKAN | 42 | 110 | 50 | 60 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua MOH SUPARMIN | 87 | 260 | 126 | 134 | |||||||
| 2 | Dusun SAMBENG | 225 | 683 | 354 | 329 | |||||||
| 1 | RW 002 , Ketua SUPIYONO | 225 | 683 | 354 | 329 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua NGADIMAN | 69 | 209 | 113 | 96 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUWARTO | 76 | 238 | 122 | 116 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SUGENG RIYANTO | 80 | 236 | 119 | 117 | |||||||
| 3 | Dusun DEPOK , Ketua MUHAMMAD ROKHIM | 227 | 657 | 324 | 333 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua HERU MULYONO | 227 | 657 | 324 | 333 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUPARMIN | 57 | 151 | 81 | 70 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua HADI SHOLIKIN | 57 | 179 | 92 | 87 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua WIJANARKO | 47 | 140 | 65 | 75 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua KARSIMAN | 66 | 187 | 86 | 101 | |||||||
| 4 | Dusun LOBANG , Ketua SUYONO | 366 | 1162 | 570 | 592 | |||||||
| 1 | RW 004 , Ketua WARSITO | 366 | 1162 | 570 | 592 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua AHMAD ABDUL AZIZ | 66 | 187 | 91 | 96 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua KUSDI | 58 | 197 | 98 | 99 | |||||||
| 3 | RT 003 | 64 | 193 | 96 | 97 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SUGIARTO | 49 | 162 | 79 | 83 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua SUWARNO | 38 | 130 | 56 | 74 | |||||||
| 6 | RT 006 , Ketua KARSONO | 41 | 132 | 63 | 69 | |||||||
| 7 | RT 007 , Ketua KAMIJAN | 50 | 161 | 87 | 74 | |||||||
| 5 | Dusun TERGOSO | 85 | 249 | 139 | 110 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua MARYADI | 85 | 249 | 139 | 110 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua NGATMAN | 49 | 140 | 78 | 62 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MAT SOLEH | 36 | 109 | 61 | 48 | |||||||
| TOTAL | 1140 | 3451 | 1741 | 1710 | ||||||||
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |
Tegowanu, Grobogan
Selamat datang di Desa Kedungwungu, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315182013 |
| Kode Kecamatan | : | 331518 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58165 |

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KAUR KEUANGAN

KAUR PERENCANAAN

KASI PELAYANAN

KASI KESEJAHTERAAN

KADUS SAMBENG DEPOK

KADUS KRAJAN TERGOSO

KADUS LOBANG
Desa Kedungwungu
Tegowanu, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 1741 ORANG
PEREMPUAN : 1710 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 3451 ORANG
OpenSID 2506.0.0 - Marawa 1.3

